![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Modelle | 80 | 38 | abhängig von gewähltem Abomodell aus bis zu 25 Kategorien keine Modellgarantie | 111 | 717 |
Preise | 259 - 1699 | 249 - 499 | 149 - 619 bei Sixt Flat Nonstop | 318,40 - 1888,74 | 245 - 2839 |
Freikilometer | 1250, Mehrkilometer 20 Cent | 17000 km pro Jahr, 2500 km Kulanz | 10.000 - 40.000 27-60 Cent je Mehrkilometer - abhängig von Fahrzeugkategorie und Tarif | 1250, 3330 oder 5000 | verschiedene Pakete von S (500 km) - XL (3.500 km) pro Monat |
Laufzeit | 6 Monate | 12 Monate | je nach Tarif ohne Mindestlaufzeit, 3, 6, 12, 24 Monate | 1- 6 Monate | 6 - 36 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate | Vertrag läuft nach 12 Monaten aus | abhängig von Tarif, bei Sixt Flat Nonstop Kündigung jederzeit möglich | 10 Tage zum Vertragsende | 1 Monat nach Mindestlaufzeit |
Startgebühr | 299 Euro | 0 | Sixt Flat Nonstop 999 Euro | 0 | keine Startgebühr aber Kaution |
Voraussetzungen | 23 bis Maximal 75 Jahre, Fahrerlaubnis seit 3 Jahren, Bonitätsprüfung | 21 Jahre Mindestalter, Bonitätsprüfung | in der Regel ab 18, bei höheren Fahrzeugkategorien Mindestalter von 21 oder 25 Jahren | meist Mindestalter 18 Jahre, abhängig vom Auto, Bonitätsprüfung | Mindestalter abhängig von Modell |
Website | Cluno | like2drive | SIXT | FAAREN | Vivelacar |
Stand Juni 2019. Alle Angaben ohne Gewähr.